| 施設名 | 宜野湾市率野球場内野スタンド棟 (RC造) |
|---|---|
| 調査年 | 令和6年(劣化調査業務) |
| 施設名 | 宜野湾市率野球場内野スタンド棟 (RC造) |
|---|---|
| 調査年 | 令和6年(劣化調査業務) |
| 施設名 | 倉庫(鉄骨造) |
|---|---|
| 調査年 | 令和6年(劣化調査業務) |
| 工事名 | 宜野湾市庁舎(耐震改修工事) |
|---|---|
| 施工年 | 2019年 |
| 工事名 | 那覇大綱陳列館(鉄骨造) |
|---|---|
| 施工年 | 2014年 |
| 工事名 | 美東小学校(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2020年 |
| 工事名 | 普天間小(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2022年 |
| 工事名 | 高原小学校(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2018年 |
| 工事名 | 浜川小学校屋内運動場(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2013年 |
| 工事名 | 有限会社 長嶺総合設計(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2014年 |
| 工事名 | 具志川中学校屋内運動場(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2013年 |
| 工事名 | 宜野湾海浜公園(鉄骨造) |
|---|---|
| 施工年 | 2022年 |
| 工事名 | みのり学園(RC造) |
|---|---|
| 施工年 | 2023年 |
![]()